1953-ban a Népstadion felavatásának tiszteletére tíz címletből álló emlékbélyegsorozat jelent meg. A bélyegek különböző sportágak jeleneteit és a stadion távlati képét mutatják be.
A Magyar Posta 1953. augusztus 20-án, a Népstadion (2002-től: Puskás Ferenc Stadion) átadásának napján bocsátotta ki ezt a különleges bélyegsorozatot.
Már 1896-ban felmerült egy nagy budapesti stadion ötlete – akkor még abban a reményben, hogy Budapest rendezheti az első újkori olimpiát. Végül Athén kapta a rendezést, de a stadionterv megmaradt. Majd amikor 1911-ben Magyarország elnyerte az 1920-as olimpia rendezési jogát, ismét felmerült a stadion építés gondolata, de az I. világháború miatt ez sem valósult meg. A két világháború között még sportadót is bevezettek az aréna érdekében, de a tényleges építkezés csak a hároméves terv részeként, 1945 után indult el.
1953. augusztus 20-án végre megnyitották a Népstadiont, ezzel együtt pedig megjelent a bélyegsorozat is.
Tervezők
- 20, 40, 50 és 60 filléres címletek: Gáll Ferenc
- 30, 80 filléres és az 1, 2, 3, 5 forintos címletek: Vertel József
Forgalomba bocsátották
1953. augusztus 20.
Forgalomból kivonták
1954. december 31.
Példányszám
- 229 000 db fogazott sorozat, mely egyben a 3 forintos címlet példányszáma is.
- Fogazatlan sorozatok darbaszáma: 2500
Nyomtatás
- raszteres mélynyomtatás, Állami Nyomda
- 25 db bélyeget tartalmazó ívek
Papír
- Fehér, erősen símított kincstári bélyegnyomó papír
- Vastagság: kb. 0,08-0,1 mm
- Vízjel:
- XII. ötágú nagycsillag vízjel
- XIII. Ötágú kiscsillag-vízjel
- Vízjel nélküli változat is előfordul
Fogazat
- 11-es fésűsfogazat
- A bélyegek fogazatig terjedő mérete: 44 × 44 mm
A sorozat bélyegei
Kép | Névérték | Leírás | MBK | MICHEL | Piaci ár (2025) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Postatiszta | Használt | |||||
20 f | Kerékpáros pályaverseny | 1074 | 1035 | ≈ 60 Ft | ≈ 10 Ft | |
30 f | Pillangó úszó | 1075 | 1036 | ≈ 60 Ft | ≈ 10 Ft | |
40 f | Női talajtornászok | 1076 | 1037 | ≈ 60 Ft | ≈ 10 Ft | |
50 f | Atlétika – férfi diszkoszvető | 1077 | 1038 | ≈ 75 Ft | ≈ 10 Ft | |
60 f | Birkózás | 1078 | 1039 | ≈ 80 Ft | ≈ 10 Ft | |
80 f | Vízilabda | 1079 | 1040 | ≈ 95 Ft | ≈ 10 Ft | |
1 Ft | Ökölvívás | 1080 | 1041 | ≈ 190 Ft | ≈ 15 Ft | |
2 Ft | Labdarúgás | 1081 | 1042 | ≈ 440 Ft | ≈ 25 Ft | |
3 Ft | Atlétika – férfi váltófutás | 1082 | 1043 | ≈ 620 Ft | ≈ 50 Ft | |
5 Ft | Népstadion távlati képe | 1083 | 1044 | ≈ 810 Ft | ≈ 100 Ft | |
≈ 2500 Ft | ≈ 250 Ft | |||||
Számvízjeles bélyegek
Névérték | Postatiszta | Használt |
---|---|---|
20 f | ≈ 2000 Ft | ≈ 1000 Ft |
30 f | ≈ 2000 Ft | ≈ 1000 Ft |
40 f | ≈ 2000 Ft | ≈ 1000 Ft |
50 f | ≈ 3000 Ft | ≈ 1000 Ft |
60 f | ≈ 3000 Ft | ≈ 1000 Ft |
80 f | ≈ 3000 Ft | ≈ 1000 Ft |
1 Ft | ≈ 3000 Ft | ≈ 1000 Ft |
2 Ft | ≈ 4500 Ft | ≈ 2000 Ft |
3 Ft | ≈ 4500 Ft | ≈ 2000 Ft |
5 Ft | ≈ 8000 Ft | ≈ 2000 Ft |
XIII. vízjeles bélyegek
Névérték | Postatiszta | Használt |
---|---|---|
20 f | ≈ 160 Ft | ≈ 25 Ft |
30 f | ≈ 160 Ft | ≈ 25 Ft |
40 f | ≈ 160 Ft | ≈ 25 Ft |
50 f | ≈ 190 Ft | ≈ 25 Ft |
60 f | --- | ≈ 50 Ft |
80 f | ≈ 230 Ft | ≈ 60 Ft |
1 Ft | ≈ 470 Ft | ≈ 35 Ft |
2 Ft | ≈ 400 Ft | ≈ 50 Ft |
3 Ft | ≈ 1 600 Ft | ≈ 100 Ft |
5 Ft | ≈ 2 000 Ft | ≈ 200 Ft |
A falcos bélyegek ára a postatiszta árak 40–50%-a. A feltüntetett árak becslésen alapulnak, a tényleges árak ettől eltérhetnek.
Tévnyomat, nyomási hibák és egyéb eltérések:
Lemezhiba: jelentősebb hibák nem ismertek.